CFORCE 1000, meer vermogen dan enig ander lid van de CFMOTO ATV-familie, zet een speciaal gebouwde vloeistofgekoelde motor in, een geweldige combinatie van prestaties, functionaliteit en esthetiek. CFMOTO is altijd vooruitstrevend om de grenzen verder te verleggen om u een ongeëvenaarde rijervaring te bieden.
Motor type | Eencilinder, 4 kleppen, SOHC, EFI, vloeistofgekoeld
Verplaatsing | 962,6 cm3
Maximale kracht | 55 kW / 7000 tpm / 74 pk*
Maximum snelheid | 90 km/u
Brandstoftoevoer | EFI
Ontsteking | ECU
Overdragen | CVT
Drijfveer | Schakelbare 2WD/4WD
| Kleur | Ghost Grey |
| Motor type | V-Twin, vloeistofgekoeld, 4-takt, SOHC, 8-kleppen |
| Verplaatsing | 963 m3 |
| Maximale kracht | 74 pk (55 kW) bij 7000 tpm |
| Maximale snelheid | 90 km/u |
| Brandstofinjectie (EFI) | Ja |
| Ontsteking | ECU |
| Overdragen | CVT |
| Drijfveer | 2WD/4WD/Sperdifferentieel voor |
| Aantal cilinders | 2 |
| Cilinderinhoud | 963 cc |
| Aandrijving | 2WD / 4WD / sper vooras |
| Transmissie | CVT |
| Verplaatsing | 963 m3 |
| Rem | Hydraulische schijfrem voor + centrale asrem achter |
| Ophanging voor | Dubbele A-arm, onafhankelijke ophanging |
| Ophanging achter | Onafhankelijke trailing-arm ophanging |
| Schokdemper | Spiraalveer lucht-schokdemper |
| Wielen | Voor: 14 x 7.0 / Achter: 14 x 8.0 aluminium velgen |
| Afmetingen (L x B x H) | 2395 x 1264 x 1420 mm |
| Wielbasis | 1480 mm |
| Bodemvrijheid | 300 mm |
| Maximaal laadvermogen | 240 kg (incl. bestuurder) |
| Brandstofcapaciteit | 30 liter |
| Motor type | V-Twin, vloeistofgekoeld, 4-takt, SOHC, 8-kleppen |
| Gewicht | 490 kg |
