In vergelijking met zijn tegenhangers blijkt het uiterlijk van de CFORCE 450 compacter en steviger te zijn, terwijl het nog steeds het DNA van de CFMOTO CFORCE-familie behoudt.
| Kleur | Injected Green |
| Motor type | Eencilinder, vloeistofgekoeld, 4-takt, SOHC, EFI, 4-kleppen |
| Verplaatsing | 400 cm3 |
| Maximale kracht | 30 pk (22,5 kW) bij 7200 tpm |
| Maximale snelheid | 60 km/u |
| Brandstofinjectie (EFI) | Ja |
| Aantal cilinders | 1 |
| Cilinderinhoud | 400 cc |
| Aandrijving | Schakelbare 2WD / 4WD |
| Transmissie | CVT |
| Verplaatsing | 400 cm3 |
| Rem | Hydraulische schijfremmen |
| Ophanging voor | Dubbele driehoekige ophanging (Double triangle) |
| Schokdemper | Spiraalveer met oliegevulde schokdemper |
| Wielen | Voor: 12 x 6.0 / Achter: 12 x 7.5 stalen velgen |
| Afmetingen (L x B x H) | 2100 x 1100 x 1150 mm |
| Wielbasis | 1260 mm |
| Bodemvrijheid | 250 mm |
| Maximaal laadvermogen | 150 kg |
| Brandstofcapaciteit | 14 liter |
| Motor type | Eencilinder, vloeistofgekoeld, 4-takt, SOHC, EFI, 4-kleppen |
| Gewicht | 345 kg |
